Trailgeschirre
Nukka® Größen
sehr kleine Hunde, 15mm Gurtband
A-B (Widerrist bis Brustbein) | Brustumfang (breisteste Stelle) | Rückenlänge | Größe |
16-18 | 36-45 | 29-36 | 0 |
19-21 | 36-45 | 29-36 | 1 |
kleine und große Hunde
A-B (Widerrist bis Brustbein) | Brustumfang (breiteste Stelle) | Rückenlänge | Größe |
18-20 | 45-56 | 32-39 | 2 |
21-23 | 45-56 | 32-39 | 3 |
20-22 | 53-62 | 35-45 | 4 |
23-25 | 53-62 | 35-45 | 5 |
22-24 | 60-70 | 40-50 | 6 |
25-27 | 60-70 | 40-50 | 7 |
24-27 | 64-78 | 48-60 | 8 |
28-30 | 64-78 | 48-60 | 9 |
27-29 | 68-80 | 50-65 | 10 |
30-32 | 68-80 | 50-65 | 11 |
29-31 | 72-85 | 55-70 | 12 |
32-34 | 72-85 | 55-70 | 13 |
32-34 | 78-90 | 60-80 | 14 |
34-36 | 78-90 | 60-80 | 15 |
Nukka® 1size mit verstellbarem Halsausschnitt
A-B | Brustumfang | Rückenlänge | Größe |
16-22 | 36-45 | 29-36 | 1 |
18-25 | 45-62 | 32-42 | 2 |
23-30 | 60-78 | 40-60 | 3 |
27-34 | 70-85 | 52-70 | 4 |
32-40 | 78-95 | 60-80 | 5 |
Führgeschirre
„Angel“ und „Juno“ Größentabelle
Größe | Brustumfang | Gurtbandbreite |
0 | 36-47 | 15mm – Achtung: keine _Reflek Gurtbänder verfügbar |
1 | 45-58 | 20mm |
2 | 55-69 | 25mm |
3 | 65-80 | 25mm |
4 | 75-90 | 25mm |
5 | 85-100 | 30mm |